Latest Premium Bond results: see who’s won in the September 2026 draw
The September Premium Bond big prize winners have been revealed. Scroll down to see if you've won anything in the latest NS&I draw.
Two lucky punters from London and Norwich have bagged the £1 million jackpots in the September 2026 Premium Bond prize draw.
Remarkably, the bondholder from London only purchased their winning bond (659VC982054) eight months ago.
The Norwich punter had to wait slightly longer for their luck to come in, having bought their winning bond (484QT130447) back in 2022.
Of course, it's not all about the £1 million jackpots – just ask the punter from Berkshire (107TC865778) who's snared a £100,000 prize off a £120 holding!
Below is a list of the latest big prize winners (between £5,000 and £1 million) so you can check if you've beaten the odds this month.
Good luck!
September 2026 Premium Bond winners
| Prize value | Winning Bond number | Total holding | Area |
Date purchased |
| £1,000,000 | 659VC982054 | £45,500 | London | Jan-26 |
| £1,000,000 | 484QT130447 | £50,000 | Norwich | Jan-22 |
| £100,000 | 596EP418361 | £36,700 | Lincolnshire | Oct-24 |
| £100,000 | 611CK000585 | £50,000 | West Northamptonshire | Jan-25 |
| £100,000 | 675RK061772 | £30,200 | Devon | Jun-26 |
| £100,000 | 149AP100179 | £7,055 | Surrey | Jan-09 |
| £100,000 | 644ZG135695 | £50,000 | Somerset | Oct-25 |
| £100,000 | 213LE959843 | £50,000 | Hertfordshire | Oct-13 |
| £100,000 | 659ZG414641 | £48,675 | Warwickshire | Jan-26 |
| £100,000 | 533NJ860443 | £50,000 | Inner London | Mar-23 |
| £100,000 | 666MF734240 | £45,625 | Oxfordshire | Mar-26 |
| £100,000 | 199VL117474 | £20,000 | Kent | Nov-12 |
| £100,000 | 368FB387145 | £29,000 | Glasgow | Aug-19 |
| £100,000 | 35MG366933 | £49,994 | Birmingham | Jul-01 |
| £100,000 | 608HR787465 | £50,000 | Buckinghamshire | Dec-24 |
| £100,000 | 511GQ971906 | £40,725 | Surrey | Aug-22 |
| £100,000 | 470NX432978 | £17,000 | East Riding Of Yorkshire | Sep-21 |
| £100,000 | 527DG340008 | £50,000 | Preston | Jan-23 |
| £100,000 | 600PD643931 | £50,000 | Kent | Oct-24 |
| £100,000 | 84BD339205 | £50,000 | Outer London | Aug-01 |
| £100,000 | 427HK289750 | £50,000 | Cambridgeshire | Dec-20 |
| £100,000 | 585MZ097001 | £50,000 | Somerset | Jul-24 |
| £100,000 | 197CT140134 | £32,750 | County Durham | Sep-12 |
| £100,000 | 670BP928856 | £45,150 | Leicestershire | Apr-26 |
| £100,000 | 635EP984038 | £50,000 | Somerset | Jul-25 |
| £100,000 | 650VF780311 | £50,000 | Hertfordshire | Nov-25 |
| £100,000 | 313FT232951 | £35,834 | East Riding Of Yorkshire | Oct-17 |
| £100,000 | 411MC149204 | £50,000 | Reading | Sep-20 |
| £100,000 | 606MA177982 | £3,225 | Birmingham | Dec-24 |
| £100,000 | 382KV591626 | £50,000 | Kent | Feb-20 |
| £100,000 | 269BY862657 | £50,000 | Devon | Mar-16 |
| £100,000 | 426FK723537 | £38,175 | West Sussex | Dec-20 |
| £100,000 | 266PC582141 | £26,625 | County Durham | Feb-16 |
| £100,000 | 282GQ474658 | £50,000 | Plymouth | Sep-16 |
| £100,000 | 651BQ105258 | £50,000 | Berkshire | Nov-25 |
| £100,000 | 448KD248895 | £49,025 | Mid And South West Wales | Apr-21 |
| £100,000 | 504XH778766 | £45,350 | West Northamptonshire | Jul-22 |
| £100,000 | 301ZQ766372 | £50,000 | Leicestershire | May-17 |
| £100,000 | 573CQ943211 | £50,000 | North Eastern Scotland | Mar-24 |
| £100,000 | 649HY778842 | £10,000 | Northern Ireland | Nov-25 |
| £100,000 | 659HQ193977 | £25,000 | Inner London | Jan-26 |
| £100,000 | 302CH190472 | £50,000 | Sheffield | May-17 |
| £100,000 | 291XE825781 | £50,000 | Buckinghamshire | Jan-17 |
| £100,000 | 582CA124578 | £50,000 | Kent | Jun-24 |
| £100,000 | 184RM702496 | £15,000 | Bournemouth Christchurch And Poole | Sep-11 |
| £100,000 | 141VJ795968 | £5,000 | Cornwall | Aug-08 |
| £100,000 | 659EB385185 | £50,000 | Wiltshire | Jan-26 |
| £100,000 | 459PH403937 | £50,000 | Nottinghamshire | Jun-21 |
| £100,000 | 323SS750199 | £43,525 | Hertfordshire | Feb-18 |
| £100,000 | 264YA371475 | £50,000 | Southern Scotland | Jan-16 |
| £100,000 | 679LW380829 | £50,000 | Lincolnshire | Jul-26 |
| £100,000 | 343PK602319 | £50,000 | Southern Scotland | Oct-18 |
| £100,000 | 406QC570037 | £50,000 | Leeds | Aug-20 |
| £100,000 | 564HQ922974 | £50,000 | Outer London | Dec-23 |
| £100,000 | 107TC865778 | £120 | Berkshire | Mar-06 |
| £100,000 | 368TW282144 | £50,000 | West Midlands | Sep-19 |
| £100,000 | 413VG627194 | £50,000 | Hampshire And Isle Of Wight | Sep-20 |
| £100,000 | 627SF217705 | £41,000 | Manchester | May-25 |
| £100,000 | 545WB320540 | £5,083 | Manchester | Jul-23 |
| £100,000 | 550ZK376977 | £50,000 | Leicester | Aug-23 |
| £100,000 | 601WY706228 | £37,750 | Outer London | Nov-24 |
| £100,000 | 283EB236273 | £50,000 | Overseas | Oct-16 |
| £100,000 | 531LY959044 | £50,000 | Havering | Feb-23 |
| £100,000 | 370BJ311407 | £50,000 | Oxfordshire | Sep-19 |
| £100,000 | 533FM016592 | £50,000 | Inner London | Mar-23 |
| £100,000 | 581PD642119 | £14,000 | West Sussex | May-24 |
| £100,000 | 131PL211376 | £8,050 | Devon | Sep-07 |
| £100,000 | 581GK169628 | £50,000 | Barnet | May-24 |
| £100,000 | 152NF919768 | £36,050 | Hampshire And Isle Of Wight | Feb-09 |
| £100,000 | 364WZ530944 | £50,000 | Outer London | Jul-19 |
| £100,000 | 344QX386839 | £50,000 | Cornwall | Nov-18 |
| £100,000 | 414LK922030 | £50,000 | Kent | Sep-20 |
| £100,000 | 650JC581254 | £50,000 | Edinburgh | Nov-25 |
| £100,000 | 204NV615087 | £50,000 | Kent | Apr-13 |
| £100,000 | 623ZR250577 | £50,000 | Cornwall | Apr-25 |
| £100,000 | 618NQ643635 | £35,025 | Manchester | Mar-25 |
| £100,000 | 509AT876071 | £50,000 | Central Bedfordshire | Aug-22 |
| £100,000 | 165PN465438 | £50,000 | North Eastern Scotland | Mar-10 |
| £100,000 | 423TG087470 | £25,000 | Croydon | Nov-20 |
| £100,000 | 361KL106700 | £50,000 | Outer London | Jun-19 |
| £100,000 | 480YN273758 | £800 | Reading | Dec-21 |
| £100,000 | 64GY319264 | £50,000 | Stoke-On-Trent | Sep-03 |
| £100,000 | 451JZ594578 | £5,150 | County Durham | Apr-21 |
| £100,000 | 399DX045711 | £50,000 | Kent | Jun-20 |
| £100,000 | 424HQ096715 | £47,330 | Lincolnshire | Nov-20 |
| £100,000 | 368FS874388 | £20,000 | West Midlands | Aug-19 |
| £100,000 | 372PA632960 | £6,000 | Oxfordshire | Oct-19 |
| £100,000 | 265RX723847 | £50,000 | Norfolk | Jan-16 |
| £100,000 | 198FH681136 | £9,450 | Stockport | Oct-12 |
| £100,000 | 416KT752797 | £6,025 | South East Wales | Oct-20 |
| £100,000 | 614EC492703 | £30,000 | Edinburgh | Feb-25 |
| £100,000 | 636SR466830 | £49,503 | Central Bedfordshire | Aug-25 |
| £100,000 | 479WG180596 | £33,875 | Hampshire And Isle Of Wight | Nov-21 |
| £100,000 | 594WQ929988 | £40,000 | Outer London | Sep-24 |
| £100,000 | 378LV116057 | £50,000 | Wiltshire | Dec-19 |
| £100,000 | 433RY786196 | £33,901 | Oxfordshire | Jan-21 |
| £100,000 | 204BD934890 | £27,000 | Leicestershire | Mar-13 |
| £50,000 | 191QE579125 | £10,000 | Central Bedfordshire | Apr-12 |
| £50,000 | 177YL011097 | £50,000 | West Sussex | Feb-11 |
| £50,000 | 462LN673828 | £50,000 | Outer London | Jul-21 |
| £50,000 | 210AJ770559 | £50,000 | Essex | Aug-13 |
| £50,000 | 344NT458436 | £45,000 | Hertfordshire | Nov-18 |
| £50,000 | 358LK691224 | £41,000 | West Sussex | Apr-19 |
| £50,000 | 311KQ818441 | £42,500 | Devon | Sep-17 |
| £50,000 | 631ZV755972 | £25,500 | North Yorkshire | Jun-25 |
| £50,000 | 431YB455861 | £50,000 | Surrey | Jan-21 |
| £50,000 | 278LB781591 | £50,000 | West Sussex | Aug-16 |
| £50,000 | 262HX398048 | £50,000 | Stockport | Dec-15 |
| £50,000 | 659QP439771 | £50,000 | Stockport | Jan-26 |
| £50,000 | 389QV244249 | £50,000 | Northumberland | Apr-20 |
| £50,000 | 586YC834174 | £50,000 | London | Jul-24 |
| £50,000 | 110MY459266 | £50,000 | County Durham | May-06 |
| £50,000 | 143BM272900 | £50,000 | Norfolk | Sep-08 |
| £50,000 | 619JX785295 | £50,000 | Suffolk | Mar-25 |
| £50,000 | 402ZA972469 | £50,000 | North Northamptonshire | Jul-20 |
| £50,000 | 504AA896439 | £50,000 | Wiltshire | Jun-22 |
| £50,000 | 164NP640040 | £19,050 | Kent | Feb-10 |
| £50,000 | 377NJ060172 | £50,000 | Outer London | Dec-19 |
| £50,000 | 478CT473329 | £50,000 | Bristol City Of | Nov-21 |
| £50,000 | 398ED795937 | £50,000 | East Suffolk | Jun-20 |
| £50,000 | 373KQ462773 | £50,000 | Edinburgh | Oct-19 |
| £50,000 | 649GE092923 | £20,000 | County Durham | Nov-25 |
| £50,000 | 630TS026750 | £50,000 | Norwich | Jun-25 |
| £50,000 | 265BQ964738 | £50,000 | Inner London | Jan-16 |
| £50,000 | 176BK283234 | £41,848 | Stockport | Dec-10 |
| £50,000 | 642BV202410 | £50,000 | Somerset | Sep-25 |
| £50,000 | 330WG343022 | £50,000 | Dorset | May-18 |
| £50,000 | 256WP101554 | £49,998 | Oxfordshire | Sep-15 |
| £50,000 | 336QA946902 | £50,000 | Southern Scotland | Aug-18 |
| £50,000 | 570LL804238 | £50,000 | Hertfordshire | Feb-24 |
| £50,000 | 325GW362993 | £50,000 | Birmingham | Mar-18 |
| £50,000 | 552HR852610 | £50,000 | Staffordshire | Sep-23 |
| £50,000 | 175DK297300 | £50,000 | Hertfordshire | Nov-10 |
| £50,000 | 409JB016183 | £45,850 | Northumberland | Aug-20 |
| £50,000 | 119PF751409 | £30,000 | Outer London | Oct-06 |
| £50,000 | 554CB724521 | £40,371 | Cornwall | Sep-23 |
| £50,000 | 593MR685785 | £50,000 | Bromley | Sep-24 |
| £50,000 | 657BW133970 | £20,025 | Lancashire | Jan-26 |
| £50,000 | 234RS352286 | £50,000 | East Riding Of Yorkshire | Nov-14 |
| £50,000 | 449YA964525 | £35,000 | Ealing | Apr-21 |
| £50,000 | 457MQ890936 | £50,000 | Hertfordshire | Jun-21 |
| £50,000 | 655FM195315 | £50,000 | Kirklees | Dec-25 |
| £50,000 | 678BJ622980 | £50,000 | Dorset | Jun-26 |
| £50,000 | 625ZD054565 | £50,000 | Surrey | May-25 |
| £50,000 | 311NW185764 | £50,000 | Fife | Sep-17 |
| £50,000 | 4BC579376 | £41,034 | Nottinghamshire | Jan-00 |
| £50,000 | 313XP595345 | £34,000 | Leeds | Oct-17 |
| £50,000 | 351XK212425 | £50,000 | Buckinghamshire | Feb-19 |
| £50,000 | 578MV990818 | £27,670 | Gloucestershire | May-24 |
| £50,000 | 622RN117029 | £50,000 | Lincolnshire | Apr-25 |
| £50,000 | 456MQ307186 | £50,000 | Tyne And Wear | May-21 |
| £50,000 | 403DQ373432 | £50,000 | Bristol City Of | Jul-20 |
| £50,000 | 578ZC567281 | £8,000 | Warwickshire | May-24 |
| £50,000 | 573FR495915 | £50,000 | North Yorkshire | Mar-24 |
| £50,000 | 444WF938747 | £31,103 | Northern Ireland | Mar-21 |
| £50,000 | 649MZ508804 | £50,000 | Devon | Nov-25 |
| £50,000 | 469TN674273 | £50,000 | North Yorkshire | Sep-21 |
| £50,000 | 674SY487796 | £35,025 | Somerset | May-26 |
| £50,000 | 611NH421878 | £26,725 | County Durham | Jan-25 |
| £50,000 | 316MH641524 | £36,130 | Leicestershire | Nov-17 |
| £50,000 | 466RA394046 | £50,000 | Hampshire And Isle Of Wight | Aug-21 |
| £50,000 | 541DS157188 | £50,000 | Berkshire | May-23 |
| £50,000 | 409ZM849587 | £50,000 | Somerset | Aug-20 |
| £50,000 | 482EN867726 | £50,000 | Reading | Dec-21 |
| £50,000 | 455AR920272 | £50,000 | Overseas | May-21 |
| £50,000 | 241VD469884 | £3,750 | Essex | Mar-15 |
| £50,000 | 239EX165000 | £50,000 | Derbyshire | Jan-15 |
| £50,000 | 583QR768057 | £50,000 | East Sussex | Jun-24 |
| £50,000 | 540EX048773 | £18,525 | Wiltshire | May-23 |
| £50,000 | 368SL326135 | £50,000 | Bournemouth Christchurch And Poole | Aug-19 |
| £50,000 | 483HP571339 | £13,080 | Derbyshire | Dec-21 |
| £50,000 | 482PH537581 | £50,000 | Southampton | Dec-21 |
| £50,000 | 525YV482175 | £50,000 | Surrey | Jan-23 |
| £50,000 | 245GT212992 | £20,000 | East Sussex | May-15 |
| £50,000 | 585VM334567 | £50,000 | Lincolnshire | Jul-24 |
| £50,000 | 422BV780301 | £24,000 | Derbyshire | Nov-20 |
| £50,000 | 652VP511773 | £50,000 | East Sussex | Nov-25 |
| £50,000 | 417DG546783 | £50,000 | Wirral | Oct-20 |
| £50,000 | 652FV795704 | £12,900 | Wiltshire | Nov-25 |
| £50,000 | 298KW353710 | £50,000 | Essex | Mar-17 |
| £50,000 | 577XY491893 | £50,000 | Cumberland | Apr-24 |
| £50,000 | 538CZ207161 | £50,000 | Worcestershire | Apr-23 |
| £50,000 | 20LD789781 | £100 | Hampshire And Isle Of Wight | Jun-03 |
| £50,000 | 507VX810243 | £50,000 | Norwich | Jul-22 |
| £50,000 | 459YR115550 | £50,000 | Liverpool | Jun-21 |
| £50,000 | 91CD115244 | £4,503 | West Midlands | Jan-01 |
| £50,000 | 603ZV348145 | £50,000 | Hampshire And Isle Of Wight | Nov-24 |
| £50,000 | 390MR772592 | £50,000 | Hampshire And Isle Of Wight | Apr-20 |
| £50,000 | 639TB725157 | £32,000 | Leeds | Aug-25 |
| £50,000 | 209KS452622 | £50,000 | Surrey | Jul-13 |
| £50,000 | 110JL575458 | £1,005 | Cumberland | May-06 |
| £50,000 | 330DW216425 | £50,000 | Dorset | May-18 |
| £50,000 | 561WB025628 | £36,725 | Surrey | Dec-23 |
| £50,000 | 625FY817811 | £45,050 | Sheffield | Apr-25 |
| £50,000 | 231AN829838 | £20,000 | Kent | Sep-14 |
| £50,000 | 200GX642350 | £50,000 | Hertfordshire | Dec-12 |
| £50,000 | 299JT129790 | £50,000 | Lancashire | Apr-17 |
| £50,000 | 474RH597148 | £50,000 | Sheffield | Oct-21 |
| £50,000 | 244QP535328 | £50,000 | Devon | Apr-15 |
| £50,000 | 659QC165442 | £40,000 | Dorset | Jan-26 |
| £50,000 | 502PE653603 | £50,000 | Devon | Jun-22 |
| £50,000 | 612GY404422 | £11,550 | West Midlands | Jan-25 |
| £50,000 | 105SB374045 | £9,128 | Hertfordshire | Jan-06 |
| £50,000 | 579DC201816 | £50,000 | Sefton | May-24 |
| £50,000 | 577RB085438 | £40,000 | East Sussex | Apr-24 |
| £50,000 | 620XQ078115 | £30,000 | Westmorland And Furness | Mar-25 |
| £50,000 | 43FM167640 | £50,000 | West Sussex | Sep-03 |
| £50,000 | 311KX295261 | £50,000 | Leicester | Sep-17 |
| £50,000 | 582RX496908 | £12,625 | West Sussex | Jun-24 |
| £50,000 | 618FG722260 | £21,450 | Somerset | Mar-25 |
| £50,000 | 296MR329220 | £50,000 | Mid And South West Wales | Feb-17 |
| £50,000 | 568MM835581 | £17,000 | Kent | Feb-24 |
| £50,000 | 223JD521713 | £50,000 | Stockport | Jun-14 |
| £50,000 | 416AA709992 | £50,000 | London | Oct-20 |
| £50,000 | 324VW276529 | £50,000 | Norwich | Mar-18 |
| £50,000 | 329MS855400 | £49,500 | Outer London | May-18 |
| £50,000 | 303GR779353 | £50,000 | West Central Scotland | May-17 |
| £50,000 | 535JK017448 | £40,750 | Kent | Mar-23 |
| £50,000 | 436JW594579 | £50,000 | Lincolnshire | Jan-21 |
| £50,000 | 444BX347188 | £50,000 | Lincolnshire | Mar-21 |
| £50,000 | 652TM008427 | £35,000 | South Gloucestershire | Nov-25 |
| £50,000 | 665FQ819946 | £49,950 | East Central Scotland | Mar-26 |
| £50,000 | 579SD860497 | £15,000 | Kent | May-24 |
| £50,000 | 609XN294784 | £50,000 | West Northamptonshire | Jan-25 |
| £50,000 | 590JY584654 | £42,400 | London | Aug-24 |
| £50,000 | 479TC294859 | £50,000 | Leeds | Nov-21 |
| £50,000 | 417FN718294 | £50,000 | Merseyside | Oct-20 |
| £50,000 | 629DA430247 | £50,000 | Kent | Jun-25 |
| £50,000 | 394NX069385 | £31,975 | Somerset | May-20 |
| £50,000 | 624VA462258 | £50,000 | Inner London | Apr-25 |
| £50,000 | 310CC147341 | £35,000 | Derbyshire | Aug-17 |
| £50,000 | 635ZQ692298 | £50,000 | Dorset | Jul-25 |
| £50,000 | 645JR351566 | £25,000 | Leicestershire | Oct-25 |
| £50,000 | 408EM968562 | £50,000 | Oxfordshire | Aug-20 |
| £50,000 | 514WR653550 | £29,882 | Hertfordshire | Sep-22 |
| £50,000 | 472QN083381 | £50,000 | Mid And South West Wales | Sep-21 |
| £50,000 | 331HK777114 | £45,000 | South East Wales | May-18 |
| £50,000 | 141BQ138071 | £29,995 | Shropshire | Jul-08 |
| £50,000 | 456KR164277 | £50,000 | Outer London | May-21 |
| £50,000 | 624LH307548 | £14,000 | Warwickshire | Apr-25 |
| £50,000 | 441MF396292 | £50,000 | Cheshire East | Feb-21 |
| £50,000 | 580HH630605 | £48,433 | Wiltshire | May-24 |
| £50,000 | 295AG933978 | £50,000 | Lancashire | Feb-17 |
| £50,000 | 493SJ456455 | £5,375 | Essex | Mar-22 |
| £50,000 | 465PF762086 | £50,000 | Overseas | Aug-21 |
| £50,000 | 634SR633559 | £40,010 | Wirral | Jul-25 |
| £50,000 | 628VN429776 | £40,000 | Hertfordshire | May-25 |
| £50,000 | 577EV241707 | £50,000 | London | Apr-24 |
| £50,000 | 51VZ172642 | £2,000 | Outer London | Nov-97 |
| £50,000 | 319MR830004 | £50,000 | West Sussex | Dec-17 |
| £50,000 | 441ZB743645 | £50,000 | Somerset | Mar-21 |
| £50,000 | 437CS712269 | £50,000 | Norfolk | Feb-21 |
| £50,000 | 620YA261968 | £49,800 | Kent | Mar-25 |
| £50,000 | 249VE638542 | £25,000 | Staffordshire | Jun-15 |
| £50,000 | 641MR216044 | £50,000 | Berkshire | Sep-25 |
| £50,000 | 390YS196297 | £33,700 | Hampshire And Isle Of Wight | Apr-20 |
| £50,000 | 611PW930949 | £38,250 | Bromley | Jan-25 |
| £50,000 | 306TZ762395 | £50,000 | Buckinghamshire | Jul-17 |
| £50,000 | 329DE530254 | £50,000 | Norfolk | Apr-18 |
| £50,000 | 564ZW822629 | £50,000 | Shropshire | Jan-24 |
| £50,000 | 358SF647860 | £30,000 | Warwickshire | May-19 |
| £50,000 | 561CM160996 | £50,000 | Buckinghamshire | Nov-23 |
| £50,000 | 133HG079743 | £29,800 | Edinburgh | Nov-07 |
| £50,000 | 470BV645277 | £43,000 | Hampshire And Isle Of Wight | Sep-21 |
| £50,000 | 158LM056818 | £50,000 | Fife | Jul-09 |
| £50,000 | 227AY624631 | £49,925 | Preston | Jul-14 |
| £50,000 | 310JY139820 | £50,000 | Bristol City Of | Sep-17 |
| £50,000 | 368DQ421660 | £50,000 | Southampton | Aug-19 |
| £50,000 | 339PM031815 | £50,000 | Somerset | Sep-18 |
| £50,000 | 612CC016112 | £28,000 | Staffordshire | Jan-25 |
| £50,000 | 377RM013942 | £50,000 | Hertfordshire | Dec-19 |
| £50,000 | 161EP328325 | £30,000 | East Sussex | Oct-09 |
| £50,000 | 546BW652507 | £50,000 | East Riding Of Yorkshire | Jul-23 |
| £50,000 | 499FC876297 | £50,000 | Suffolk | May-22 |
| £50,000 | 596PW117046 | £41,700 | Devon | Oct-24 |
| £50,000 | 570ZW703169 | £50,000 | Hertfordshire | Feb-24 |
| £50,000 | 100GL753281 | £6,351 | York | Sep-05 |
| £50,000 | 480RT532802 | £50,000 | Leeds | Nov-21 |
| £50,000 | 155RV302864 | £50,000 | East Riding Of Yorkshire | May-09 |
| £50,000 | 463TM292396 | £50,000 | Lancashire | Jul-21 |
| £50,000 | 670TR683931 | £25,000 | Suffolk | Apr-26 |
| £50,000 | 526NP342398 | £44,535 | Tyne And Wear | Jan-23 |
| £50,000 | 517MH408941 | £50,000 | Gloucestershire | Oct-22 |
| £50,000 | 357FH078122 | £50,000 | East Sussex | Apr-19 |
| £50,000 | 297LB122281 | £50,000 | Wandsworth | Feb-17 |
| £50,000 | 195AJ050691 | £50,000 | Lancashire | Jul-12 |
| £50,000 | 534ZR779797 | £50,000 | Overseas | Mar-23 |
| £50,000 | 420PK834251 | £50,000 | Lancashire | Nov-20 |
| £50,000 | 305QA898423 | £50,000 | Greater Manchester | Jun-17 |
| £25,000 | 608DX551437 | £49,556 | County Durham | Dec-24 |
| £25,000 | 653LN160203 | £50,000 | Outer London | Dec-25 |
| £25,000 | 475ER713671 | £50,000 | Eastern Scotland | Oct-21 |
| £25,000 | 646YJ463936 | £50,000 | Essex | Oct-25 |
| £25,000 | 673RS618920 | £50,000 | Lincolnshire | May-26 |
| £25,000 | 661SA074285 | £50,000 | Hertfordshire | Feb-26 |
| £25,000 | 321WJ855022 | £50,000 | Cheshire West And Chester | Jan-18 |
| £25,000 | 248XM169399 | £50,000 | Somerset | Jun-15 |
| £25,000 | 404EN335710 | £49,910 | Somerset | Jul-20 |
| £25,000 | 437FP734325 | £48,219 | West Yorkshire | Feb-21 |
| £25,000 | 303XR876774 | £50,000 | Leicester | Jun-17 |
| £25,000 | 256WL546053 | £14,750 | Cheshire West And Chester | Sep-15 |
| £25,000 | 490LD875636 | £50,000 | West Sussex | Feb-22 |
| £25,000 | 384DY503895 | £50,000 | Lancashire | Feb-20 |
| £25,000 | 235DW889116 | £49,300 | Inner London | Nov-14 |
| £25,000 | 659AM775140 | £22,092 | Nottinghamshire | Jan-26 |
| £25,000 | 561NN114351 | £27,625 | Plymouth | Nov-23 |
| £25,000 | 201NK255668 | £50,000 | Essex | Jan-13 |
| £25,000 | 356NS488812 | £50,000 | Hampshire And Isle Of Wight | Apr-19 |
| £25,000 | 502TD588460 | £50,000 | Hampshire And Isle Of Wight | Jun-22 |
| £25,000 | 357RM777240 | £1,000 | South East Wales | Apr-19 |
| £25,000 | 672NK251869 | £48,725 | West Northamptonshire | May-26 |
| £25,000 | 595AF894321 | £50,000 | Essex | Sep-24 |
| £25,000 | 298QX846027 | £50,000 | Hertfordshire | Mar-17 |
| £25,000 | 412SL118925 | £50,000 | Outer London | Sep-20 |
| £25,000 | 680YC602338 | £34,000 | East Riding Of Yorkshire | Jul-26 |
| £25,000 | 594YZ083928 | £10,118 | Hertfordshire | Sep-24 |
| £25,000 | 483BV606719 | £50,000 | Wirral | Dec-21 |
| £25,000 | 516EW163470 | £22,600 | Brighton And Hove | Oct-22 |
| £25,000 | 209HH163849 | £50,000 | West Midlands | Jul-13 |
| £25,000 | 647NV734975 | £50,000 | Warwickshire | Oct-25 |
| £25,000 | 635TR812870 | £50,000 | Northern Ireland | Jul-25 |
| £25,000 | 664HB654854 | £41,589 | Havering | Feb-26 |
| £25,000 | 298YR745354 | £50,000 | South Gloucestershire | Mar-17 |
| £25,000 | 290ZR058857 | £50,000 | Surrey | Dec-16 |
| £25,000 | 558LV107272 | £47,450 | Essex | Nov-23 |
| £25,000 | 240LL357229 | £50,000 | Suffolk | Feb-15 |
| £25,000 | 302TJ386361 | £50,000 | Bradford | May-17 |
| £25,000 | 375YT394251 | £22,750 | Outer London | Nov-19 |
| £25,000 | 588HN452881 | £50,000 | Oxfordshire | Jul-24 |
| £25,000 | 472SL903980 | £50,000 | Inner London | Sep-21 |
| £25,000 | 241HK383484 | £50,000 | Lincolnshire | Mar-15 |
| £25,000 | 602BW621134 | £20,000 | Cambridgeshire | Nov-24 |
| £25,000 | 228QM070673 | £17,000 | Bromley | Aug-14 |
| £25,000 | 253TP132703 | £20,094 | West Yorkshire | Aug-15 |
| £25,000 | 517TS888155 | £15,000 | Cardiff | Oct-22 |
| £25,000 | 531QB149473 | £50,000 | Cheshire West And Chester | Mar-23 |
| £25,000 | 636XG530818 | £22,400 | West Sussex | Aug-25 |
| £25,000 | 190ZJ924173 | £50,000 | Birmingham | Mar-12 |
| £25,000 | 429GG409497 | £50,000 | Outer London | Dec-20 |
| £25,000 | 399MN334396 | £50,000 | Oxfordshire | Jun-20 |
| £25,000 | 67RV192522 | £1,000 | Outer London | Apr-05 |
| £25,000 | 530RG162610 | £49,999 | Inner London | Feb-23 |
| £25,000 | 574DY831658 | £50,000 | Greater Manchester | Mar-24 |
| £25,000 | 639CA507698 | £16,775 | Derbyshire | Aug-25 |
| £25,000 | 602YT457064 | £50,000 | Inner London | Nov-24 |
| £25,000 | 652FC671410 | £50,000 | Mid And South West Wales | Nov-25 |
| £25,000 | 654DM469194 | £43,000 | Oxfordshire | Dec-25 |
| £25,000 | 58QM247071 | £50,000 | East Sussex | Feb-05 |
| £25,000 | 613CS382990 | £50,000 | Cumberland | Feb-25 |
| £25,000 | 404CA655734 | £50,000 | Cumberland | Jul-20 |
| £25,000 | 413DR108779 | £35,000 | Essex | Sep-20 |
| £25,000 | 629BY324335 | £10,525 | Birmingham | Jun-25 |
| £25,000 | 425TL547921 | £20,000 | Devon | Dec-20 |
| £25,000 | 548TM353420 | £18,000 | Havering | Aug-23 |
| £25,000 | 629WR051018 | £50,000 | Reading | Jun-25 |
| £25,000 | 584SX216366 | £50,000 | Outer London | Jun-24 |
| £25,000 | 319XJ416887 | £50,000 | Sheffield | Jan-18 |
| £25,000 | 490ZP800184 | £50,000 | Staffordshire | Feb-22 |
| £25,000 | 119NQ412071 | £50,000 | West Midlands | Oct-06 |
| £25,000 | 42XE010612 | £49,218 | Glasgow | Jan-03 |
| £25,000 | 452EB847270 | £50,000 | London | Apr-21 |
| £25,000 | 231DN194282 | £50,000 | Essex | Sep-14 |
| £25,000 | 652DX048623 | £47,900 | East Sussex | Nov-25 |
| £25,000 | 76QM899254 | £49,993 | Suffolk | Jun-05 |
| £25,000 | 442RP414565 | £50,000 | Derbyshire | Mar-21 |
| £25,000 | 334CK102811 | £15,450 | Oxfordshire | Jul-18 |
| £25,000 | 515LF259453 | £50,000 | Cornwall | Oct-22 |
| £25,000 | 619XB409071 | £47,500 | County Durham | Mar-25 |
| £25,000 | 588YM182185 | £50,000 | Shropshire | Aug-24 |
| £25,000 | 628ES037147 | £50,000 | South Gloucestershire | May-25 |
| £25,000 | 285KA027442 | £50,000 | Cornwall | Oct-16 |
| £25,000 | 547KX422210 | £30,000 | Northern Ireland | Jul-23 |
| £25,000 | 593XF877224 | £50,000 | Bristol | Sep-24 |
| £25,000 | 575KT495117 | £32,000 | Birmingham | Apr-24 |
| £25,000 | 601JK219004 | £6,127 | Kent | Nov-24 |
| £25,000 | 643SK616191 | £50,000 | Somerset | Sep-25 |
| £25,000 | 580KJ070316 | £16,500 | Northumberland | May-24 |
| £25,000 | 597WS046881 | £12,000 | Essex | Oct-24 |
| £25,000 | 608LC743707 | £50,000 | Glasgow | Dec-24 |
| £25,000 | 529RF613806 | £24,025 | Plymouth | Feb-23 |
| £25,000 | 634JK529840 | £50,000 | Leeds | Jul-25 |
