• Credit Cards
    • Balance Transfer
    • Purchase
    • Balance Transfer & Purchase
    • Credit Building
    • Bad Credit
    • Cashback
    • Rewards
    • Foreign Use
    • Money Transfer
  • Loans
    • Car Finance
  • Savings
  • Current Accounts
  • Mortgages
  • Utilities
  • Insurance
    • Life Insurance
  • Investing
  • Money Transfer
    • Send Money Abroad
Sign In
  • Best Buys
  • Household Money
  • Banking & Borrowing
  • Mortgages & Home
  • Saving & Making Money
  • Rights, Scams & Politics
  • Motoring & Travel
  • Investing & Pensions
  • Savings & ISAs
  • Features
  • Compare
  • Credit Cards
    • Balance Transfer
    • Purchase
    • Balance Transfer & Purchase
    • Credit Building
    • Bad Credit
    • Cashback
    • Rewards
    • Foreign Use
    • Money Transfer
  • Loans
    • Car Finance
  • Savings
  • Current Accounts
  • Mortgages
  • Utilities
  • Insurance
    • Life Insurance
  • Investing
  • Money Transfer
    • Send Money Abroad

La Suisse sera-t-elle encore une puissance mondiale en 2038 ?

Les économies les plus puissantes de l'avenir
30. Irlande, PIB 2038 : 1 173 milliards de dollars (1 072 Md€)
29. Égypte, PIB 2038 : 1 198 milliards de dollars (1 096 Md€)
28. Israël, PIB 2038 : 1 229 milliards de dollars (1 124 Md€)
27. Thaïlande, PIB 2038 : 1 313 milliards de dollars (1 197 Md€)
26. Émirats arabes unis, PIB 2038 : 1 351 milliards de dollars (1 234 Md€)
25. Taïwan, PIB 2038 : 1 497 milliards de dollars (1 371 Md€)
24. Suisse, PIB 2038 : 1 529 milliards de dollars (1 398 Md€)
23. Philippines, PIB 2038 : 1 536 milliards de dollars (1 408 Md€)
22. Pologne, PIB 2038 : 1 554 milliards de dollars (1 417 Md€)
21. Vietnam, PIB 2038 : 1 559 milliards de dollars (1 427 Md€)
20. Bangladesh, PIB 2038 : 1 720 milliards de dollars (1 573 Md€)
19. Pays-Bas, PIB 2038 : 1 876 milliards de dollars (1 719 Md€)
18. Arabie Saoudite, PIB 2038 : 2 215 milliards de dollars (2 030 Md€)
17. Turquie, PIB 2038 : 2 219 milliards de dollars (2 029 Md€)
16. Espagne, PIB 2038 : 2 549 milliards de dollars (2 331 Md€)
15. Mexique, PIB 2038 : 2 783 milliards de dollars (2 541 Md€)
14. Russie, PIB 2038 : 3 142 milliards de dollars (2 870 Md€)
13. Australie, PIB 2038 : 3 153 milliards de dollars (2 883 Md€)
12. Italie, PIB 2038 : 3 236 milliards de dollars (2 959 Md€)
11. Indonésie, PIB 2038 : 3 669 milliards de dollars (3 355 Md€)
10. Canada, PIB 2038 : 3 679 milliards de dollars (3 364 Md€)
9. Corée du Sud, PIB 2038 : 3 682 milliards de dollars (3 366 Md€)
8. Brésil, PIB 2038 : 4 131 milliards de dollars (3 776 Md€)
7. France, PIB 2038 : 4 813 milliards de dollars (4 400 Md€)
6. Royaume-Uni, PIB 2038 : 5 771 milliards de dollars (5 276 Md€)
5. Allemagne, PIB 2038 : 7 434 milliards de dollars (6 796 Md€)
4. Japon, PIB 2038 : 8 894 milliards de dollars (8 130 Md€)
3. Inde, PIB 2038 : 12 881 milliards de dollars (11 775 Md€)
2. États-Unis, PIB 2038 : 47 827 milliards de dollars (43 722 Md€)
1. Chine, PIB 2038 : 48 811 milliards de dollars (44 631 Md€)
1 of 31
MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock

Les économies les plus puissantes de l'avenir

L'édition 2024 du World Economic League Table (WELT) prévoit un bousculement des économies mondiales d'ici 2038. Si la croissance des pays émergents doit s’accélérer, celle des pays à revenus élevés - y compris l’ancien numéro 1 - devrait quant à lui ralentir.

Présenté comme « la mesure de référence de la réussite économique comparée de différents pays », ce rapport annuel est compilé par le Centre for Economics and Business Research (CEBR) du Royaume-Uni depuis quinze ans. 

Découvrez les 30 pays qui, selon le CEBR, régneront en maître en 2038. Les montants indiqués en dollars sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Adaptation française par Laure Bartczak

Gallery view |
List View

Daniel Coughlin

29 October 2024

See more on this topic

Share the love