Sign In
  • Best Buys
  • Household Money
  • Banking & Borrowing
  • Mortgages & Home
  • Saving & Making Money
  • Rights, Scams & Politics
  • Motoring & Travel
  • Investing & Pensions
  • Savings & ISAs
  • Features
  • Compare

Wirtschaftsprognose: Diese Nationen werden 2037 die Welt regieren

Die wirtschaftlichen Supermächte der Zukunft
25. Thailand, BIP 2037: € 1,2 Billionen ($ 1,294 Bill.)
24. Schweiz, BIP 2037: € 1,27 Billionen ($ 1,379 Bill.)
23. Taiwan, BIP 2037: € 1,28 Billionen ($ 1,382 Bill.)
22. Polen, BIP 2037: € 1,3 Billionen ($ 1,405 Bill.)
21. Iran, BIP 2037: € 1,38 Billionen ($ 1,488 Bill.)
20. Bangladesch, BIP 2037: € 1,5 Billionen ($ 1,628 Bill.)
19. Niederlande, BIP 2037: € 1,64 Billionen ($ 1,771 Bill.)
18. Saudi-Arabien, BIP 2037: € 1,78 Billionen ($ 1,926 Bill.)
17. Türkei, BIP 2037: € 1,93 Billionen ($ 2,089 Bill.)
16. Spanien, BIP 2037: € 2,23 Billionen ($ 2,409 Bill.)
15. Mexiko, BIP 2037: € 2,4 Billionen ($ 2,594 Bill.)
14. Russland, BIP 2037: € 2,67 Billionen ($ 2,885 Bill.)
13. Australien, BIP 2037: € 2,85 Billionen ($ 3,087 Bill.)
12. Italien, BIP 2037: € 2,99 Billionen ($ 3,235 Bill.)
11. Indonesien, BIP 2037: € 3,31 Billionen ($ 3,585 Bill.)
10. Kanada, BIP 2037: € 3,32 Billionen ($ 3,591 Bill.)
9. Südkorea, BIP 2037: € 3,51 Billionen ($ 3,801 Bill.)
8. Brasilien, BIP 2037: € 3,72 Billionen ($ 4,029 Bill.)
7. Frankreich, BIP 2037: € 4,25 Billionen ($ 4,606 Bill.)
6. Vereinigtes Königreich, BIP 2037: € 5,17 Billionen ($ 5,601 Bill.)
5. Deutschland, BIP 2037: € 6,36 Billionen ($ 6,889 Bill.)
4. Japan, BIP 2037: € 8,09 Billionen ($ 8,754 Bill.)
3. Indien, BIP 2037: € 11,13 Billionen ($ 12,050 Bill.)
2. USA, BIP 2037: € 41,52 Billionen ($ 44,948 Bill.)
1. China, BIP 2037: € 42,02 Billionen ($ 45,490 Bill.)
1 of 26
Javen/Shutterstock

Die wirtschaftlichen Supermächte der Zukunft

Das Kräfteverhältnis bei der weltweiten Wirtschaftsleistung wird sich in den nächsten Jahren erheblich verschieben. Das zumindest sagt das britische Beratungsunternehmen Centre for Economics and Business Research (CEBR) in seinem aktuellen Jahresbericht „World Economic League Table (WELT)“ voraus. Darin prognostiziert das CEBR bis 2037 eine Verdopplung des weltweiten Bruttoinlandsproduktes. Und das dank der Entwicklungs- und Schwellenländer, die hinsichtlich ihrer Wirtschaftsleistung zu den einkommensstarken Volkswirtschaften aufschließen und diesen sogar ihre Spitzenplätze streitig machen. 

Sehen Sie hier die Rangliste der Länder, die gemäß der CEBR-Prognose im Jahr 2037 wirtschaftlich die Nase vorn haben werden – und wie Deutschland dabei abschneidet. 

Gallery view |
List View

Daniel Coughlin

26 May 2023

See more on this topic

Share the love